TARIFFE SKIPASS & FAMILY BOB 2020/2021
Per accedere alla ski area Cima Piazzi, acquista il biglietto che meglio si addice alle tue esigenze. Potrai scegliere tra diverse opzioni: lo skipass giornaliero valevole solo nel comprensorio Cima Piazzi – San Colombano; Bormio Skipass dai 2 giorni in su, valevole qui e nelle altre ski aree del Bormiese (Bormio e Santa Caterina Valfurva);
oppure, se non scii, le corse singole in cabinovia e del Family Bob. Consulta qui le tariffe:
TARIFFE SKIPASS 2020/2021
Tariffa Promozionale Skipass 2020/2021
Periodo: da inizio stagione al 18/12/2020 ( 5/7 Dicembre tariffe Media Stagione per skipass da 1 a 3 giorni)
DURATA | ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY |
4 Ore Cima Piazzi / S. Colombano | € 23,00 | € 21,00 | € 18,00 | € 16,00 |
1 Giorno Cima Piazzi / S. Colombano | € 28,00 | € 26,00 | € 24,00 | € 16,00 |
2 Giorni | € 52,00 | € 52,00 | € 50,00 | € 24,00 |
3 Giorni | € 77,00 | € 74,00 | € 67,00 | Gratis |
4 Giorni | € 102,00 | € 95,00 | € 81,00 | Gratis |
5 Giorni | € 127,00 | € 111,00 | € 89,00 | Gratis |
6 Giorni | € 144,00 | € 121,00 | € 93,00 | Gratis |
7 Giorni | € 155,00 | € 130,00 | € 99,00 | Gratis |
8 Giorni | € 165,00 | € 139,00 | € 106,00 | Gratis |
9 Giorni | € 175,00 | € 150,00 | € 112,00 | Gratis |
10 Giorni | € 187,00 | € 158,00 | € 119,00 | Gratis |
11 Giorni | € 197,00 | € 166,00 | € 126,00 | Gratis |
12 Giorni | € 207,00 | € 174,00 | € 133,00 | Gratis |
13 Giorni | € 218,00 | € 183,00 | € 141,00 | Gratis |
14 Giorni | € 227,00 | € 192,00 | € 148,00 | Gratis |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
Le tariffe di Bormio Skipass ( a partire da 2 Giorni ) sono tariffe comprensoriali, valide in tre ski aree: Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano.
Le tariffe giornaliere (4 ore e 1 giorno) sono le uniche tariffe di stazione, ovvero valida nella singola ski area.
Lo skipass Baby è gratis se il genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi)
Cauzione per keycard € 5 su tutti gli skipass
I bambini fino a 6 anni salgono gratis sulla cabinovia solo se accompagnati da un genitore
Tariffa Bassa Stagione Skipass 2020/2021
Periodo: dal 9/01/2021 al 29/01/2021 dal 20/03/2021 sino al 11/04/2021.
DURATA | ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY |
4 Ore Cima Piazzi / S. Colombano | € 30,00 | € 29,00 | € 23,00 | € 20,00 |
1 Giorno Cima Piazzi / S. Colombano | € 35,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 20,00 |
2 Giorni | € 80,00 | € 75,00 | € 62,00 | € 31,00 |
3 Giorni | € 114,00 | € 105,00 | € 86,00 | Gratis |
4 Giorni | € 138,00 | € 129,00 | € 103,00 | Gratis |
5 Giorni | € 162,00 | € 147,00 | € 115,00 | Gratis |
6 Giorni | € 182,00 | € 161,00 | € 123,00 | Gratis |
7 Giorni | € 196,00 | € 173,00 | € 132,00 | Gratis |
8 Giorni | € 209,00 | € 187,00 | € 142,00 | Gratis |
9 Giorni | € 223,00 | € 199,00 | € 151,00 | Gratis |
10 Giorni | € 237,00 | € 210,00 | € 160,00 | Gratis |
11 Giorni | € 251,00 | € 222,00 | € 169,00 | Gratis |
12 Giorni | € 264,00 | € 234,00 | € 179,00 | Gratis |
13 Giorni | € 276,00 | € 244,00 | € 188,00 | Gratis |
14 Giorni | € 290,00 | € 255,00 | € 197,00 | Gratis |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
Le tariffe di Bormio Skipass ( a partire da 2 Giorni ) sono tariffe comprensoriali, valide in tre ski aree: Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano.
Le tariffe giornaliere (4 ore e 1 giorno) sono le uniche tariffe di stazione, ovvero valida nella singola ski area.
Lo skipass Baby è gratis se il genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi)
Cauzione per keycard € 5 su tutti gli skipass
I bambini fino a 6 anni salgono gratis sulla cabinovia solo se accompagnati da un genitore
Tariffa Alta Stagione Skipass 2020/2021
Periodo: dal 26/12/2020 al 08/01/2021 dal 30/01/2021 sino al 19/03/2021.
DURATA | ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY |
4 Ore Cima Piazzi / S. Colombano | € 30,00 | € 29,00 | € 23,00 | € 22,00 |
1 Giorno Cima Piazzi / S. Colombano | € 40,00 | € 38,00 | € 33,00 | € 22,00 |
2 Giorni | € 85,00 | € 80,00 | € 66,00 | € 36,00 |
3 Giorni | € 126,00 | € 116,00 | € 93,00 | Gratis |
4 Giorni | € 163,00 | € 146,00 | € 115,00 | Gratis |
5 Giorni | € 198,00 | € 170,00 | € 133,00 | Gratis |
6 Giorni | € 226,00 | € 187,00 | € 143,00 | Gratis |
7 Giorni | € 246,00 | € 202,00 | € 153,00 | Gratis |
8 Giorni | € 265,00 | € 218,00 | € 163,00 | Gratis |
9 Giorni | € 284,00 | € 232,00 | € 174,00 | Gratis |
10 Giorni | € 300,00 | € 248,00 | € 184,00 | Gratis |
11 Giorni | € 315,00 | € 261,00 | € 194,00 | Gratis |
12 Giorni | € 332,00 | € 274,00 | € 204,00 | Gratis |
13 Giorni | € 347,00 | € 289,00 | € 215,00 | Gratis |
14 Giorni | € 363,00 | € 301,00 | € 225,00 | Gratis |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
Le tariffe di Bormio Skipass ( a partire da 2 Giorni ) sono tariffe comprensoriali, valide in tre ski aree: Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano.
Le tariffe giornaliere (4 ore e 1 giorno) sono le uniche tariffe di stazione, ovvero valida nella singola ski area.
Lo skipass Baby è gratis se il genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi)
Cauzione per keycard € 5 su tutti gli skipass
I bambini fino a 6 anni salgono gratis sulla cabinovia solo se accompagnati da un genitore
Tariffa Media Stagione Skipass 2020/2021
Periodo: dal 19/12/2019 al 25/12/2020.
DURATA | ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY |
4 Ore Cima Piazzi / S. Colombano | € 30,00 | € 29,00 | € 23,00 | € 21,00 |
1 Giorno Cima Piazzi / S. Colombano | € 36,00 | € 34,00 | € 32,00 | € 21,00 |
2 Giorni | € 84,00 | € 78,00 | € 65,00 | € 33,00 |
3 Giorni | € 121,00 | € 111,00 | € 91,00 | Gratis |
4 Giorni | € 148,00 | € 137,00 | € 109,00 | Gratis |
5 Giorni | € 172,00 | € 156,00 | € 122,00 | Gratis |
6 Giorni | € 194,00 | € 171,00 | € 131,00 | Gratis |
7 Giorni | € 208,00 | € 184,00 | € 140,00 | Gratis |
8 Giorni | € 222,00 | € 198,00 | € 151,00 | Gratis |
9 Giorni | € 238,00 | € 211,00 | € 161,00 | Gratis |
10 Giorni | € 251,00 | € 223,00 | € 170,00 | Gratis |
11 Giorni | € 266,00 | € 237,00 | € 180,00 | Gratis |
12 Giorni | € 281,00 | € 248,00 | € 190,00 | Gratis |
13 Giorni | € 249,00 | € 259,00 | € 200,00 | Gratis |
14 Giorni | € 307,00 | € 270,00 | € 209,00 | Gratis |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
Le tariffe di Bormio Skipass ( a partire da 2 Giorni ) sono tariffe comprensoriali, valide in tre ski aree: Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano.
Le tariffe giornaliere (4 ore e 1 giorno) sono le uniche tariffe di stazione, ovvero valida nella singola ski area.
Lo skipass Baby è gratis se il genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi)
Cauzione per keycard € 5 su tutti gli skipass
I bambini fino a 6 anni salgono gratis sulla cabinovia solo se accompagnati da un genitore
Stagionale Skipass 2020/2021
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY | |
Stagionale | € 715,00 | € 595,00 | € 510,00 | € 340,00 |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
Skipass Stagionale Famiglia 2020/2021
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY | |
Stagionale | € 645,00 | – | € 460,00 | € 310,00 |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
Piano famiglia: per nuclei famigliari composti da minimo3 persone, tra genitori (minimo 1), junior e baby.
Inoltre, a partire dal 5° skipass sconto speciale sulle tariffe degli stagionali junior e baby. Lo sconto si applica a partire dallo skipass di prezzo inferiore.
Junior dal 5° € 310,00
Baby dal 5° € 205,00
Skipass 10 Giorni non consecutivi 2019/2020
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BABY | |
10 Giorni non consecutivi | € 385,00 | € 325,00 | € 295,00 | € 180,00 |
Condizioni di vendita
Baby: nati nel 2013 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2005 e il 2012
Senior: nati nel 1956 ed anni precedenti
TARIFFE CABINOVIA & FAMILY BOB 2020/2021
Tariffa Cabinovia
Tipologia | ADULTO | RIDOTTO | ||
Normale | Con Mottolino APP | Normale | Con Mottolino APP | |
Andata & Ritorno | € 11,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 7,00 |
Andata | € 8,00 | € 7,00 | € 5,00 | € 4,00 |
Condizioni di vendita
Ridotto: nati tra il 2005 – 2012 e 1956 e precedenti
I bambini nati nel 2013 e successivi viaggiano gratis in cabinovia.
Tariffa Family Bob
Tipologia | ADULTO | RIDOTTO | ||
Normale | Con Mottolino APP | Nornale | Con Mottolino APP | |
1 Corsa | € 4,50 | € 4,00 | € 4,00 | € 3,50 |
3 Corse | € 13,00 | € 11,50 | € 11,00 | € 10,00 |
5 Corse | € 19,00 | € 18,00 | € 17,00 | € 16,00 |
Condizioni di vendita
Ridotto: nati dopo il 2005
1 Corsa 1 Persona = 1 Biglietto
1 Corsa 2 Persone = 2 Biglietti
Tariffa Pacchetti Cabinovia + Family Bob
Tipologia | ADULTO | RIDOTTO | ||
Normale | Con Mottolino APP | Normale | Con Mottolino APP | |
Andata & Ritorno + 1 Corsa | € 15,00 | € 13,50 | € 11,50 | € 10,00 |
Andata & Ritorno + 1 Corsa Family | € 40,50 | € 35,50 | – | – |
Andata & Ritorno + 3 Corse | € 22,00 | € 20,00 | € 17,50 | € 15,50 |
Andata & Ritorno + 3 Corse Family | € 66,00 | € 58,50 | – | – |
Andata & Ritorno + 3 Corse | € 26,00 | € 24,50 | € 21,50 | € 20,00 |
Andata & Ritorno + 5 Corse Family | € 82,50 | € 76,50 | – | – |
Condizioni di vendita
Ridotto: nati dopo il 2005
Family 2 adulti + 2 Bambini
1 Corsa 1 Persona = 1 Biglietto
1 Corsa 2 Persone = 2 Biglietti€